Жылумен қамтамасыз ету
30.09.2025 жылға жағдай бойынша «Ақтөбе су-энергетикалық тобы» АҚ жылу көздерінің бос және қолжетімді қуаттарының болуы туралы ақпарат.
| № п/п | Аты | Келісімшарттық жүктеменің артығы (+), тапшылығы (-) Гкал/сағ бойынша жылу көзінің қалған қуаты | Келісімшарттық және перспективалық жүктемелер бойынша жылу көзінің қалған қуаты: артық (+), тапшылық (-) Гкал/сағ. | 
| 1 | Котельная «Облпсихбольница», п. Курашасай, 123 | 0.25 | 0.18 | 
| 2 | Котельная «Онкология», Загородный больничный комплекс, ж.м. Жанаконыс | -0,15 | -1,17 | 
| 3 | Котельная №5, ул. Шевченко, 36 А | 1,84 | 1,55 | 
| 4 | Котельная №3, ул. Ташкентская, 6 | -0,01 | -0,13 | 
| 5 | Котельная «Школа №10», ул. Д.Беркимбаева, 91А | -0,14 | -0,20 | 
| 6 | Котельная «Школа №12», ул. Пушкина, 68 А | 0,01 | -0,11 | 
| 7 | Котельная «Школа №15», ул. Гоголя, 12 А | -0,11 | -0,11 | 
| 8 | Котельная “Юность”, ул. Ряхова, 2Г | 0,49 | 0,49 | 
| 9 | Котельная «Каргалинская», с. Каргалинское, пер. Дальний | -1,55 | -2,05 | 
| 10 | Котельная «Кирпичный», п. Кирпичный, уч. 6Е | 1,38 | 1,38 | 
| 11 | Котельная «Альджан» 41 разъезд, 2А | 1,36 | 1,03 | 
| 12 | Котельная  «Деповская», ул. Жаманкулова, 8/Д | 1,07 | 0,79 | 
| 13 | Котельная «АСХК» аул Кенеса Нокина | 1,09 | 1,08 | 
| 14 | Котельная «Емшан», пр.А.Молдагуловой, 58 «А» | -0,54 | -0,54 | 
| 15 | Котельная «Батыс-1», пр. Санкибай батыра, 28В | 2,22 | 2,22 | 
| 16 | Котельная «Батыс-2», район Юго-Западной части города | 2,39 | -12,03 | 
| 17 | Котельная «Актобе-Сити», ж.м. им. Есет батыра, 24П | -84,00 | -115,13 | 
| 18 | Котельная «Казандык», мкр. Авиагородок, 58А | -6,62 | -7,33 | 
| 19 | Котельная «Юнис-Сити», кв-л Авиатор | 0,90 | 0,90 | 
| 20 | Котельная «пр. Тауелсіздік, 13А», (мкр.Батыс-2, 6Г) | -1,08 | -1,08 | 
| 21 | Котельная «пр. Тауелсіздік, 13Б», (мкр.Батыс-2, 6Г) | -0,94 | -0,94 | 
| 22 | Котельная «Батыс-2, 10К», мкр. Батыс-2, уч.10Б | -0,40 | -0,40 | 
| 23 | Котельная ул.Кирпичная, 136 | -0,26 | -0,26 | 
| 24 | Котельная «Батыс-2, 8Г, корпус 1-2», мкр. Батыс-2, уч.8К | -1,04 | -1,04 | 
| 25 | Котельная «Батыс-2, 8Г, корпус 3», мкр. Батыс-2, уч.8Н | -0,26 | -0,26 | 
| 26 | Котельная «ул. Бокенбай батыра, 133М», ул. Бокенбай батыра, 133М | -0,66 | -0,66 | 
| 27 | Котельная «пр.Тауелсиздик, 24» | -0,39 | -0,39 | 

