Абоненттік нүктелер мен байланыс телефондары
САНКІБАЙ БАТЫРА даңғылы 12 "Б", САНКІБАЙ БАТЫРА даңғылы 24 "Г"
№ п/п | Бөлімдердің атауы | ТОЛЫҚ АТЫ. | Внутр. номера | Рабочие номера |
1 | Генеральный директор | Алдияров Нағымжан Смағұлұлы | ||
2 | Первый заместитель генерального директора | Нәби Серік Бақбергенұлы | 102 | 55-00-92; |
3 | Приемная № 1 | Абылкаирова Делназ Жанаткызы | 109 | 55-81-73; |
4 | Руководитель аппарата | Нуркеев Ерлан Талгатович | 106 | 55-81-67; |
5 | Главный инженер по водоснабжению и водоотведению | Азамат Данияр Куанышевич | 105 | 55-81-68; |
6 | Заместитель генерального директора по строительству | Имангазин Бектенбек Абидуллаевич | 137 | 54-31-56; |
7 | Приемная №2 | Бақтығали Айым Рахметоллақызы | 108 | 59-53-67; |
8 | Корпоративный секретарь | Мухтарова Гульжанат Серикбаевна | ||
9 | Жылумен жабдықтау жөніндегі бас инженер | Мектепбаев Олжас Амангелдіұлы | 200 | |
10 | Зам.главного инженера по тепловым сетям | Сарманов Жанболат Абенович | 202 | |
11 | Зам.главного инженера по оперативной работе | Есжанов Нурлан Муратович | ||
12 | Приемная | 201 | 74-17-70 | |
13 | Зам.главного инженера по водоотведению | Ашубаев Жаксыбай Байзонович | ||
15 | Зам.главного инженера по водоснабжению | Смағұлов Акимжан Жасұланұлы | 159 | |
16 | Советник ген.директора | Боранқұлов Амангелді Қапиұлы | 116 | 56-84-10; |
17 | Советник ген.директора | Алиева Ботагоз Сапаргалиевна | 149 | 56-34-10; |
18 | Помощник генерального директора | Манепова Гульнар Мирашевна | ||
19 | Руководитель центра по связям с общественностью — пресс — секретарь | Кудайбергенова Ляззат Акдаулетовна | 152 | 55-29-50; |
20 | Начальник АДС | Булатов Азамат Ергалиевич | ||
21 | Зам.нач АДС | Мусиев Талғат Муратович | ||
22 | АДС – теплоснабжение | 74-04-44 | ||
АДС – водоснабжение, водоотведение | 74-04-44 | |||
23 | Заведующий отделом контроля и документационного обеспечения | Пусурманова Молдир Рахымжановна | 122 | 54-96-32; |
24 | Делопроизводитель | Нуртазина Гаухар Ергалиевна Қиясбаева Әлия Мейрамбекқызы | 122 | |
25 | Архивариус | 252 | ||
26 | Начальник СУП | Құлымбетова Бекзат Биғалиқызы | 155 | |
27 | Заместитель начальника СУП | Таубаева Раушан Борибековна | 112 | 54-04-97; |
28 | Главный бухгалтер | Тулепова Салтанат Жаксыбаевна | 125 | 56-27-41; |
29 | Зам.гл. бухгалтера | Калиева Жанылсын Гиниятовна | 126 | 59-53-20; |
30 | Зам.гл.бухгалтера по теплоснабжению | Шынбай Гулбану | 126 | |
31 | Отделы Бухгалтерии | 111, 151, 119 | 95-77-39; | |
32 | Касса Бухгалтерия | 95-76-11 | ||
33 | Нач.ПЭО | Тажибаева Асель Камзаевна | 143 | 56-26-63; |
34 | Зам.нач ПЭО | Идрисова Майра Жарасовна | 117 | |
35 | Зам.нач ПЭО | Сакиев Жандос Алтынбаевич | 117 | |
36 | Начальник юридического отдела | Гегамян Нарек Амазаспович | 350 | 740-426; |
37 | Заместитель начальника юридического отдела | Еркетаева Айгуль Утесовна | 351 | 740-426; |
38 | Главный юристконсульт | Изтлеуова Венера Аманжоловна | 352 | 740-426; |
39 | Главный юристконсульт | 354 | ||
40 | Комплаенс- офицер | Днашханов Еркин Темирханович | 208 | |
41 | Начальник ПТО | Муханова Айгуль Каршекеновна | 142 | 55-81-74; |
42 | Начальник отдела по выдаче тех. условий | Имангалиев Мейрам Аралбаевич | 154 | 55-81-74; |
44 | Нач.ОКС | Мейрхан Ержан Қуантайұлы | 153 | |
45 | Зам.нач окс | Дуйсенгалиев Роман Зиноллаевич | 153 | |
46 | Зам.нач окс | Ахметов Темирбек Аширгалиевич | 153 | |
47 | Начальник СЭ | Айманов Жанболат Телеубаевич | 158 | 55-81-70; |
48 | Зам.нач.СЭ | 124 | 55-81-70; | |
49 | Зам.нач.СЭ | 124 | ||
50 | Руководитель производственного контроля | Молдагазин Ешим Макарович | ||
51 | Председатель Профкома | Кудайбергенова Ляззат Акдаулетовна | 226 | 740-423; |
52 | Гл.тех. руководитель по ОТ и ТБ | Абжетов Куралбек Асылбекович | 271 | |
53 | Зам.руководителя по ОТ и ТБ | Дабыл Асхат Дабылұлы | ||
54 | Ст.инженер по охране труда | Алдабаев Заман Ералиевич | 273 | 741-786; |
55 | Руководитель службы информационных технологии | Сапего Никита Викторович | ||
56 | Зам.руководителя службы информационных технологии | Смағұлов Бекнұр Нағымжанұлы | ||
57 | Зам.руководителя службы информационных технологии | Кайырбай Баглан Мейрамгалиулы | ||
58 | Начальник ОИТ | Шарипова Бахит Абдугалиевна | 129 | 56-89-24; |
59 | Зам.начальника ОИТ | Магзумов Ануарбек Акилбекович | ||
60 | Начальник ГЗ | Нурышева Динара Кажымуратовна | 74-10-90; | |
61 | Зам.нач ГЗ | 741-090; | ||
62 | Начальник ОМТС | Собалаков Жандос Жолдаскалиевич | 74-10-90; | |
63 | Зам.нач ОМТС | Биданов Данияр Аманжолович | ||
64 | Гл.специалист по гос.закупкам | Альмуханова Гульжан Жанболатовна | 253 | 95-51-95; |
65 | Начальник ОВО | Кенжалин Асхат Баймаманович | 135 | 95-41-23; |
66 | Зам.нач.ОВО | Утебаев Бауыржан Муратович | 135 | 95-41-23; |
67 | Начальник Автоцеха | Абдрахманов Кадырбек Танатарович | 138 | 55-29-76; |
68 | Зам. начальника автоцеха | Хусаинов Руслан Нуранович | 118 | 55-29-76; |
69 | Механик Автоцеха | Жалгазин Ринат Русланович | 118 | 55-29-76; |
70 | Нач.РММ | Мынбанв Барлык Рахымович | 265 | 741-786; |
71 | Зам.начальника РММ | Балдақбаев Нурлан Знашевич | 265 | 741-786; |
72 | Начальник РСУ | Изтлеуов Канат Изимгалиевич | 264 | 741-786; |
73 | Зам.нач РСУ | Сагмытдинов Рафик Асхатович | 264 | |
74 | Начальник РМТС | Айтымов Алыбай Канибаевич | 401 | 741-785; |
75 | Зам.нач.РМТС | Искаков Темирбек Абилович | 741-785; | |
76 | Зам.нач.РМТС | Ыбрай Мұса Жақасұлы | 741-785; | |
77 | Начальник уч.РЭК | Сулейманов Аблай Али-Муканович | 440 | 741-784; |
78 | Зам.нач. уч.РЭК | Бахитов Мейрамбек Данабекович | ||
79 | Начальник сетевого района №1 | Хайрутдинов Аскар Шамилович | 402 | 74-17-81; |
80 | Начальник сетевого района №2 | Сулейменов Тарас Кадирханович | 420 | 741-782; |
81 | Начальник сетевого района №3 | Даулбаев Болат Айтпаевич | 430 | 741-783; |
82 | Начальник СОР | Ильяс Арман Сарсенгалиевич | ||
83 | Нач.КНС | Скаков Айболат Узакбаевич | 126 | 24-58-86; |
84 | Зам.нач.КНС | Тулин Аслан Есенович | ||
85 | Зам.нач .КНС по сливным станциям | Мустафин Талгат Ербулатович | ||
86 | Нач.КОС | Иликбаев Руслан Рустамович | 24-16-65; | |
87 | Зам.нач. КОС | Калмагамбетов Азамат Багындыкович | ||
88 | Нач.лаборатории КОС | Балымбетова Гульмира Советовна | 24-16-65; | |
89 | Нач.водозаборных сооружений | Капин Аскар Амангельдиевич | ||
90 | Зам.нач. водозаборных сооружений | Жанабергенов Ерік Даниялұлы | ||
91 | и.о.Начальник Каргалинского участка | Исатаев Баглан Серикович | ||
92 | Зам.нач. Каргалинского участка | Сагынаев Багдат Дарикулович | ||
93 | Нач.Водопроводных сетей | Туменов Кожырбай Айтбаевич | ||
94 | Зам.нач.водопроводных сетей | Шангалин Канат Саламатұлы | 133 | |
95 | Нач центральной лабораторий ИЛККПВ | Орынбасарова Бибигуль Сагингалиевна | 54-81-60; | |
96 | Нач.канализационных сетей | Хайруллин Медет Орынбасарович | ||
97 | Зам.Нач канализационных сетей | Кудабаев Берик Кубайдуллаевич | ||
98 | Зам.Начальника канализационной сети по техническому обслуживанию | Жолшибаев Ербол Каскырбаевич | ||
99 | Нач.АХО | Алибжанов Саламат Мырзашевич | 147 | |
100 | Зам.Начальника АХО | Адилова Лаура Маратовна | 270 | |
101 | Начальник цеха КИПиА | Паликеев Нурлыбай Куанышбаевич | ||
102 | Инженер КИПиА | Мубарадзянов Ильдар Наильевич | ||
103 | Зав. центральным складом | Уразбаев Ануарбек Максатович | 123 | |
104 | Столовая | 131 | ||
105 | Медсестра-нарколог | Куралова Алмагул | ||
106 | Медсестра-нарколог | Литвинова Светлана Николаевна | 224 | 740-410; |
107 | Конференц зал |
САТУ ҚЫЗМЕТІ ӘБІЛХАЙЫР ХАН 29 «А»
№ п/п | Бөлімдердің атауы | ТОЛЫҚ АТЫ. | Внутр. номера | Рабочие номера |
1 | Заместитель ген. директора по сбыту | Утегенов Серик Есенгусович | 102 | 54-29-00; |
2 | Приемная службы сбыта пр.Абулхаир хана, 29″А», офис-менеджер | Жармұханова Гүлдана Бектібайқызы | 107 | 56-27-72; |
3 | Заведующий сектором по опломбировке и распломбировке ПУ | Абенов Медет Жанболатович | ||
4 | Юрист | Жалгасбаева Зарина Сериковна | ||
5 | Нач. службы по реализации тепловой энергии | Аязбаева Назерке Актанкызы | 105 | |
6 | Начальник отдела сбыта расчета с физ.лицами | Кутеева Жания Бакыткалиевна | 108 | 90-67-38; |
7 | Зам Начальника отдела сбыта расчета с физ.лицами | Темирбаева Улболсын Куанышевна | 108 | 90-67-38; |
8 | Заместитель начальника ОСФЛ-1 | Нажметдинов Аслан Суюндукович | ||
9 | Экономист ОСФЛ | Мукушева Актоты | 108 | 90-67-38; |
10 | Старший инженер по расчету с физ.лицами | Айтбаева Раъна Ходжабаевна | 104 | 90-67-42; |
11 | Начальник отдела договоров с юр.лицами | Абдулина Асия Айтжановна | 114 | 55-26-60; |
12 | Старший инженер по договорной работе | Горт Вероника Валерьевна | 109 | 90-70-49; |
13 | Начальник лаборатории по поверке расходомеров | Кисап Ердаулет Елеусизович | 111 | 95-46-56; |
14 | И.о. начальника отдела по расчетам и платежам с юр.лицами | Кубегенова Айдана | 101 | |
15 | Бухгалтер по сбыту | Қазығұлова Анар Ертөстікқызы | 101 | |
16 | Техники по учету с физ.лицами | Жанбалаева Акерке Ахметова Бопежан Сапуанова Роза | 104 | |
17 | Начальник отдела ОРНОГХ | Камнева Марина Анатольевна | 110 | 95-41-21; |
18 | Техники по учету с юр лицами | 110 | ||
19 | Канцелярия | 113 | ||
20 | Касса | 103 | ||
21 | Программист | 115 | ||
22 | Охрана | 106 |
СЛУЖБА СБЫТА ПР. САНКИБАЙ БАТЫРА, 24 «О», «Г»
№ п/п | Бөлімдердің атауы | ТОЛЫҚ АТЫ. | Внутр. номера | Рабочие номера |
1 | ||||
2 | Начальник службы по работе с ДЗ и СП | Камбаров Женис Жолдасович | ||
2 | Нач.отдела сбыта по работе с физ.лицами. Участок №2 | Курмангазина Шолпан Куановна | ||
3 | Нач. отдела по сбору показаний и дебиторской задолжности по ОСЮЛ | Жакеев Примбет Галымжанович | 302 | 741-425; |
4 | Зам.начальник отдела по сбору показаний и дебиторской задолженности по ОСЮЛ | Жетписбаева Гулжанат Серикбаевна | 241 | |
5 | Техники по учету с юр.лицами | 360 | 740-420; | |
6 | Инженер отдела по работе с юр.лиц | Жылкыбаева Жазира Жумабековна | ||
7 | Начальник отдела сбыта по раб.с физ.лицами. Участок №1 | Кадакова Гульмира Жаксыбергеновна | 345 | 740-427; |
8 | Зам.начальника отдела сбыта по работе с физ.лицами. уч №1 | 740-425; | ||
9 | Техники по учету с физ.лицами | 316 | 740-420; | |
10 | Зам.нач.отдела сбыта по раб.с физ.лицами. Участок №2 | Тогызбаева Елена Сабиржановна | 87711825891 | |
11 | Начальник тепловой инспекции | Мухтаров Нурлан Жидебаевич | 330 | 740-422; |
12 | Зам.нач. тепловой инспекции | Фесич Владимир Иванович | 331 | 740-422; |
13 | Начальник отдела водной инспекции | Есенов Куаныш Аскарбекович | 290 | |
14 | Зам. начальника отдела водной инспекции | Суюнбаев Ерлан Есенович | ||
15 | Нач. ОРиТУ | Хасанов Ахмат Рамильевич | 280 | |
16 | Зам.Нач ОРиТУ | Дорогокупля Павел Александрович | 280 |